<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Good Solutions</title>
	<atom:link href="http://www.goodsolutions.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goodsolutions.se</link>
	<description>En ny generation av Produktionsuppföljning</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 20:43:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Modern produktionsuppföljning på Underhåll 2012 13-16 mars</title>
		<link>http://www.goodsolutions.se/underhallsmassan-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=underhallsmassan-2012</link>
		<comments>http://www.goodsolutions.se/underhallsmassan-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured SE]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodsolutions.se/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[13-16 Mars 2012 finns vi på Underhållsmässan i Göteborg för att visa hur man kan uppnå sänkta produktionskostnader och effektivare förbättringsarbete med modern produktionsuppföljning. Vi har med oss<a href="http://www.goodsolutions.se/underhallsmassan-2012/"> [Läs mer...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.goodsolutions.se/underhallsmassan-2012/uh12/" rel="attachment wp-att-1424"><img class="alignleft size-full wp-image-1424" title="uh12" src="http://www.goodsolutions.se/wordpress/wp-content/uploads/uh12.png" alt="" width="127" height="127" /></a>13-16 Mars 2012 finns vi på Underhållsmässan i Göteborg för att visa hur man kan uppnå sänkta produktionskostnader och effektivare förbättringsarbete med modern produktionsuppföljning. Vi har med oss vår produkt RS-Production och kan visa er hur ni kan ha en lättanvänd produktionsuppföljning igång i er produktion redan nästa vecka.</p>
<p>Ni hittar oss i monter B07:12</p>
<p><a title="Entrekort" href="https://tickets.svenskamassan.se/projects/esuccess/bin/iisclt.cia?n&amp;OpenSession&amp;esproject&amp;20023&amp;21639&amp;900912012&amp;" target="_blank">Klicka här för att skriva ut entrékort</a></p>
<h2>Boka möte med oss i vår monter</h2>
<p>Vi förbokar gärna möten för att diskutera möjligheter med produktionsuppföljning i allmänhet och RS-Production i synnerhet. Olika dagar har vi olika bemanning i vår monter. Kontakta oss på <a href="mailto:info@goodsolutions.se">info@goodsolutions.se</a> eller 031 &#8211; 788 19 20.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="150px">Tis 13/3</td>
<td width="150px">Ons 14/3</td>
<td width="150px">Tor 15/3</td>
<td width="150px">Fre 16/3</td>
</tr>
<tr>
<td>Försäljning och projektledare</td>
<td>Försäljning och projektledare</td>
<td>Försäljning och produktutveckling</td>
<td>Försäljning och användarsupport</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2>Produktdemo av RS-Production</h2>
<p>Med oss på mässan har vi en full demo av RS-Production som är vår standardprodukt för produktionsuppföljning. Kom förbi när det passar er så visar vår kunniga personal hur ni kan visualisera störningar i er produktion.</p>
<h2>Besök vårt seminarie i samband med mässan</h2>
<p>För er som är nyfikna på en automatiserad produktionsuppföljning arrangerar vi ett instroduktionsseminarie under mässan. Vår personal kommer att gå igenom grunderna i vilka möjligheter man har med en modern produktionsuppföljning och vilka möjligheter till ständiga förbättringar och dagliga rutiner man får med en tydlig och lättanvänd störningsuppföljning.</p>
<h3>Onsdag 14 mars klockan 10:00</h3>
<p>Boka plats för dig och dina kollegor på på <a href="mailto:info@goodsolutions.se">info@goodsolutions.se</a> eller 031 &#8211; 788 19 20.</p>
<h2>Se RS-Production i skarp drift på Kexfabriken</h2>
<p>Under hela mässan finns RS-Production uppkopplad i skarp drift i Kexfabriksmontern. Där kan ni löpande se stopptidsuppföljning, TAK/OEE-mätning, skiftrapporter mm. Besök <a title="Kexfabriken" href="http://kexfabriken.gtc.com/" target="_blank">http://kexfabriken.gtc.com/</a> för mer information.</p>
<h2>Öppet hus på vårt nya kontor</h2>
<p>På torsdag eftermiddag den 15 mars bjuder vi in våra kunder till öppet hus på vårt kontor på Stora badhusgatan 18 från klockan 16:00 och framåt. Vi bjuder på lite smörgås och något gott att dricka. Kanske är det någon som vågar utmana vår kontorsmästare på en pingismatch?</p>
<h2>Vår partner UHCF bjuder in till &#8221;Oss underhållare emellan&#8221;</h2>
<p>Good Solutions samarbetspartner UnderhållsChefsForum (UHCF) arrangerar under mässan ett helt nytt mötesforum som är förlagt till mässgolvet. Det kommer att vara ett branschöverskridande erfarenhetsutbyte i ett samarbete med Svenska mässan. I forumet kommer synas kunniga människor från bland annat Fortum och Dynamate IS /Scania.</p>
<p>Läs mer på deras webbsida <a href="http://www.essteknik.se/uhcf/uhemellan.htm">http://www.essteknik.se/uhcf/uhemellan.htm</a></p>
<p><a href="http://www.goodsolutions.se/underhallsmassan-2012/monter/" rel="attachment wp-att-1428"><img class="alignleft size-full wp-image-1428" title="monter" src="http://www.goodsolutions.se/wordpress/wp-content/uploads/monter.png" alt="" width="600" height="287" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goodsolutions.se/underhallsmassan-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paybackkalkyl för nästa steg i förbättringsarbetet</title>
		<link>http://www.goodsolutions.se/paybackkalkyl-for-nasta-steg-i-forbattringsarbetet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paybackkalkyl-for-nasta-steg-i-forbattringsarbetet</link>
		<comments>http://www.goodsolutions.se/paybackkalkyl-for-nasta-steg-i-forbattringsarbetet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured SE]]></category>
		<category><![CDATA[Kunskapsartiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodsolutions.se/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[Innan man investerar i modern produktionsuppföljning och system för TAK/OEE eller stopptidsuppföljning bör man beräkna investeringens återbetalningstid. Att göra en ordentlig uppskattning av kostnader för en större investering<a href="http://www.goodsolutions.se/paybackkalkyl-for-nasta-steg-i-forbattringsarbetet/"> [Läs mer...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><a href="http://www.goodsolutions.se/paybackkalkyl-for-nasta-steg-i-forbattringsarbetet/paybackkalkyl2/" rel="attachment wp-att-1592"><img class="alignleft size-full wp-image-1592" title="paybackkalkyl2" src="http://www.goodsolutions.se/wordpress/wp-content/uploads/paybackkalkyl2.png" alt="" width="600" height="313" /></a></h1>
<h1>Innan man investerar i modern produktionsuppföljning och system för TAK/OEE eller stopptidsuppföljning bör man beräkna investeringens återbetalningstid.</h1>
<p>Att göra en ordentlig uppskattning av kostnader för en större investering är en självklarhet. Lika självklart borde det vara att också göra en detaljerad uppskattning av vilka ekonomiska vinster man kan uppnå genom investeringen.</p>
<p>För ett förbättringsarbete som skall spetsas med modern produktionsuppföljning handlar intäktssidan om sänkta produktionskostnader och ökad produktionskapacitet som (om affärerna tillåter) kan omsättas i ökad produktion och kundfakturering.</p>
<h2>Vi på Good Solutions är väl insatta i detaljerna runt produktionsekonomi. Vi har färdiga mallar för att snabbt och effektivt ta fram en trovärdig kalkyl för återbetalningstid (payback) och ROI för en investering i produktionsuppföljning.</h2>
<p>Att ta fram en kalkyl tar inte mer än 30 minuter. Boka en tid på telefon med en av våra konsulter så hjälps vi åt med siffrorna.</p>
<p><a href="mailto:info@goodsolutions.se">Skicka ett e-post till info@goodsolutions.se eller ring 031 &#8211; 788 19 20 för att boka en tid.</a></p>
<h2>Vad är ROI?</h2>
<p>ROI är en engelsk förkortning för<em> Return On Investment</em>. Talet beskriver hur många gånger som en investering återbetalar sig på 12 månader. En investering som återbetalar sig på exakt 12 månader har ROI = 1. Länken här under ger mer detaljerad information.</p>
<p><a href="http://www.investopedia.com/terms/r/returnoninvestment.asp">http://www.investopedia.com/terms/r/returnoninvestment.asp</a></p>
<h2>Vad är paybackkalkyl?</h2>
<p>En paybackkalkyl illustrerar när en investering når sin <em>Break Even</em> och har återbetalat sig. Länken här under ger mer detaljerad information.</p>
<p><a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Payback-metoden">http://sv.wikipedia.org/wiki/Payback-metoden</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goodsolutions.se/paybackkalkyl-for-nasta-steg-i-forbattringsarbetet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matti Tuikkanen från Good Solutions partner UHCF är ny VD för Underhållsföretagen</title>
		<link>http://www.goodsolutions.se/matti-tuikkanen-fran-good-solutions-partner-uhcf-ar-ny-vd-for-underhallsforetagen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=matti-tuikkanen-fran-good-solutions-partner-uhcf-ar-ny-vd-for-underhallsforetagen</link>
		<comments>http://www.goodsolutions.se/matti-tuikkanen-fran-good-solutions-partner-uhcf-ar-ny-vd-for-underhallsforetagen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodsolutions.se/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[Matti Tuikkanen från Good Solutions samarbetspartner UHCF (Underhålsschefsforum) har nu fått uppdraget att ta över efter Bo Hägg som VD för samarbetsorganisationen Underhållsföretagen. Matti har förutom att vara<a href="http://www.goodsolutions.se/matti-tuikkanen-fran-good-solutions-partner-uhcf-ar-ny-vd-for-underhallsforetagen/"> [Läs mer...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.goodsolutions.se/matti-tuikkanen-fran-good-solutions-partner-uhcf-ar-ny-vd-for-underhallsforetagen/uhcf/" rel="attachment wp-att-1515"><img class="alignleft size-full wp-image-1515" title="uhcf" src="http://www.goodsolutions.se/wordpress/wp-content/uploads/uhcf.png" alt="" width="146" height="140" /></a>Matti Tuikkanen från Good Solutions samarbetspartner UHCF (Underhålsschefsforum) har nu fått uppdraget att ta över efter Bo Hägg som VD för samarbetsorganisationen Underhållsföretagen. Matti har förutom att vara med och grunda UHFC mer än 30 års erfarenhet av utveckling av människor och verksamheter med bakgrund hos bl.a. Scania, Idhammar och Semcon.</p>
<p><a href="http://www.uhcf.se/cms/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=203&amp;catid=9" target="_blank">Läs mer på UHCF:s webbsida</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goodsolutions.se/matti-tuikkanen-fran-good-solutions-partner-uhcf-ar-ny-vd-for-underhallsforetagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAK/OEE-Kalkylator</title>
		<link>http://www.goodsolutions.se/tak-kalkylator/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tak-kalkylator</link>
		<comments>http://www.goodsolutions.se/tak-kalkylator/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured SE]]></category>
		<category><![CDATA[Kunskapsartiklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodsolutions.se/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Ladda ner och räkna på TAK/OEE-värden med Good Solutions gratiskalkylator. Fyll i formuläret här under så får du en nedladdningslänk skickad till din e-postadress. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Ladda ner och räkna på TAK/OEE-värden med Good Solutions gratiskalkylator.</h3>
<p>Fyll i formuläret här under så får du en nedladdningslänk skickad till din e-postadress.</p>
<h3><img class="alignleft size-full wp-image-1146" title="kunskapsb_KalkTAK_600px" src="http://www.goodsolutions.se/wordpress/wp-content/uploads/kunskapsb_KalkTAK_600px.png" alt="" width="600" height="502" /></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe style="border-width: 0px; border-color: #ffffff; background: none repeat scroll 0% 0% #ffffff; border-style: solid;" src="http://rsdownloads.rsproduction.se/registerdownload/create?productID=1" frameborder="no" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="600" height="700"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goodsolutions.se/tak-kalkylator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affärsnytta med TAK / OEE och produktionsuppföljning</title>
		<link>http://www.goodsolutions.se/affarsnytta-med-tak-oee-och-produktionsuppfoljning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=affarsnytta-med-tak-oee-och-produktionsuppfoljning</link>
		<comments>http://www.goodsolutions.se/affarsnytta-med-tak-oee-och-produktionsuppfoljning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured SE]]></category>
		<category><![CDATA[Kunskapsartiklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodsolutions.se/wordpress/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Artikeln diskuterar olika tillämpningar av produktionsuppföljning med fokus på TAK/OEE. Artikeln bygger på erfarenheter från ett femtiotal installationer av produktionsuppföljning med RS-Production. Hur kan jag använda TAK /<a href="http://www.goodsolutions.se/affarsnytta-med-tak-oee-och-produktionsuppfoljning/"> [Läs mer...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.goodsolutions.se/affarsnytta-med-tak-oee-och-produktionsuppfoljning/kunskapsb_affnytt-2/" rel="attachment wp-att-1115"><img class="alignleft size-full wp-image-1115" title="kunskapsb_affnytt" src="http://www.goodsolutions.se/wordpress/wp-content/uploads/kunskapsb_affnytt1.png" alt="" width="120" height="120" /></a>Artikeln diskuterar olika tillämpningar av produktionsuppföljning med fokus på TAK/OEE. Artikeln bygger på erfarenheter från ett femtiotal installationer av produktionsuppföljning med RS-Production.</h3>
<p>Hur kan jag använda TAK / OEE för att öka lönsamheten?<br />
Förutom att gå igenom grunderna för hur man kan använda TAK/OEE-talet så diskuteras frågor som:</p>
<ul>
<li>Vad är 100 procent TAK / OEE?</li>
<li>Vad är optimal cykeltid?</li>
<li>Hur mäter jag TAK / OEE i min verksamhet?</li>
<li>Vilka är framgångsfaktorerna för att lyckas?</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Artikeln går också igenom många olika tillämpningar för TAK/OEE-mätning och produktionsuppföljning.</p>
<ul>
<li>Störningsreducering genom förbättringsarbete</li>
<li>Ställtidsreducering</li>
<li>Nulägesvisualisering</li>
<li>UH-planering</li>
<li>Finplanering / Digital körplan</li>
<li>Kalkyluppdateringar</li>
<li>mm</li>
</ul>
<p><iframe style="border-width: 0px; border-color: #ffffff; background: none repeat scroll 0% 0% #ffffff; border-style: solid;" src="http://rsdownloads.rsproduction.se/registerdownload/create?productID=13" frameborder="no" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="600" height="700"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goodsolutions.se/affarsnytta-med-tak-oee-och-produktionsuppfoljning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Good Solutions mer än dubblade omsättningen 2011</title>
		<link>http://www.goodsolutions.se/good-solutions-dubblade-omsattningen-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=good-solutions-dubblade-omsattningen-2011</link>
		<comments>http://www.goodsolutions.se/good-solutions-dubblade-omsattningen-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 22:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured SE]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodsolutions.se/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[När 2011 nu sumeras så är det ett mycket lyckat år som Good Solutions lägger bakom sig. Både orderingång och fakturering mer än dubblades de senaste tolv månaderna.<a href="http://www.goodsolutions.se/good-solutions-dubblade-omsattningen-2011/"> [Läs mer...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.goodsolutions.se/good-solutions-dubblade-omsattningen-2011/goodnews/" rel="attachment wp-att-1502"><img class="alignleft size-full wp-image-1502" title="goodnews" src="http://www.goodsolutions.se/wordpress/wp-content/uploads/goodnews.png" alt="" width="220" height="220" /></a>När 2011 nu sumeras så är det ett mycket lyckat år som Good Solutions lägger bakom sig. Både orderingång och fakturering mer än dubblades de senaste tolv månaderna.</h3>
<p>- Förutom att flera av våra tidigare kunder gått vidare och byggt ut sina installationer så har vi knutit till oss ett 20-tal nya kunder under året. Det visar att våra kunder är nöjda och att vi erbjuder en lösning som många inom tillverkningsindustrin har stor nytta av, säger Good Solutions VD Mikael Persson.</p>
<p>De ekonomiska vinsterna återinvesteras löpande i bolaget genom bland annat nyanställningar och vidareutveckling av produkten RS-Production.</p>
<p>- De nyanställningar vi gjort under hösten har visat sig mycket lyckosamma. Genom att rekrytera personal med stor erfarenhet från produktionsledning har vi nu spetskunskaper inom både programutveckling och praktisk produktionsledning. Det gör att vi kan fortsätta att bygga marknadens bästa lösningar för produktionsuppföljning , säger Mikael Persson.</p>
<h3>Kundernas förtroende</h3>
<p>I täta dueller med andra alternativ har Good Solutions och RS-Production under året vunnit beställningar från välrenommerade företag som Uppåkra Mekaniska Verkstad, Svedbergs, Procordia och Nolato bland andra.</p>
<p>- När vi frågar våra nya kunder varför deras val föll på oss blir svaret oftast att det är för att man fått ett förtroende för vår personal och att man känner sig trygga med att Good Solutions kommer att kunna leverera den produktionsuppföljning som man behöver. Det känner vi är det kanske bästa svaret vi kan få. Det är också därifrån som bygger vidare på bolagets utveckling, fortsätter Mikael Persson.</p>
<h3>Goda förhoppningar inför 2012</h3>
<p>2012 har redan börjat bra för bolaget med flertalet beställningar från både nya och återkommande kunder.</p>
<p>- Januari 2012 kommer faktureringsmässigt att bli vår bästa månad hittills. Samtidigt höjer vi ribban rejält. Förhoppningen är att dubbla både orderingång och fakturering i år igen. Det behövs för att nå den utveckling av produkten och tjänsterna som vi siktar på och då krävs det ständiga förbättringar. Det är den utmaningen som vi älskar, avslutar Good Solutions VD Mikael Persson.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goodsolutions.se/good-solutions-dubblade-omsattningen-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RS-Production på Euro Expo Industrimässa i Borås 8-9 Februari</title>
		<link>http://www.goodsolutions.se/euro-expo-industrimassa-boras/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=euro-expo-industrimassa-boras</link>
		<comments>http://www.goodsolutions.se/euro-expo-industrimassa-boras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 21:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodsolutions.se/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[8-9 Februari 2012 finns vi på Euro Expo Industrimässa på Åhaga i Borås för att visa lösningar för sänkta produktionskostnader och effektivt förbättringsarbete. Vi har med oss vår<a href="http://www.goodsolutions.se/euro-expo-industrimassa-boras/"> [Läs mer...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.goodsolutions.se/euro-expo-industrimassa-boras/euroexpo/" rel="attachment wp-att-1439"><img class="alignleft size-full wp-image-1439" title="euroexpo" src="http://www.goodsolutions.se/wordpress/wp-content/uploads/euroexpo.png" alt="" width="125" height="89" /></a></p>
<p>8-9 Februari 2012 finns vi på Euro Expo Industrimässa på Åhaga i Borås för att visa lösningar för sänkta produktionskostnader och effektivt förbättringsarbete. Vi har med oss vår produkt RS-Production och kan visa er hur ni kan ha en lättanvänd produktionsuppföljning igång i er produktion redan nästa vecka.</p>
<p>Boka gärna möte med oss i vår monter. På plats finns projektledare och säljansvariga. Kontakta oss på <a href="mailto:info@goodsolutions.se">info@goodsolutions.se</a> eller 031 &#8211; 788 19 20.</p>
<p>Skriv ut den här sidan och använd biljetten här under som entrékort till mässan.</p>
<p><a href="http://www.goodsolutions.se/euro-expo-industrimassa-boras/euroexpobor2012/" rel="attachment wp-att-1496"><img class="alignleft size-full wp-image-1496" title="euroexpobor2012" src="http://www.goodsolutions.se/wordpress/wp-content/uploads/euroexpobor2012.gif" alt="" width="595" height="415" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goodsolutions.se/euro-expo-industrimassa-boras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IcoPal väljer RS-Production för beslutsunderlag till sitt förbättringsarbete</title>
		<link>http://www.goodsolutions.se/icopal-valjer-rs-production-for-att-fa-beslutsunderlag-till-sitt-forbattringsarbete/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=icopal-valjer-rs-production-for-att-fa-beslutsunderlag-till-sitt-forbattringsarbete</link>
		<comments>http://www.goodsolutions.se/icopal-valjer-rs-production-for-att-fa-beslutsunderlag-till-sitt-forbattringsarbete/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 09:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured SE]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodsolutions.se/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[Icopal AB marknadsför varor, tjänster och funktioner som täcker och skyddar byggnader och anläggningar mot vatten, fukt, värme, kyla och brand. I Sverige representeras Icopalkoncernen av det helägda<a href="http://www.goodsolutions.se/icopal-valjer-rs-production-for-att-fa-beslutsunderlag-till-sitt-forbattringsarbete/"> [Läs mer...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.goodsolutions.se/icopal-valjer-rs-production-for-att-fa-beslutsunderlag-till-sitt-forbattringsarbete/logo-2/" rel="attachment wp-att-1411"><img class="alignleft size-full wp-image-1411" title="logo" src="http://www.goodsolutions.se/wordpress/wp-content/uploads/logo.png" alt="" width="118" height="118" /></a></p>
<p><em>Icopal AB marknadsför varor, tjänster och funktioner som täcker och skyddar byggnader och anläggningar mot vatten, fukt, värme, kyla och brand.</em></p>
<p><em>I Sverige representeras Icopalkoncernen av det helägda dotterbolaget Icopal AB. Våra kärnverksamheter är produktion av tätskikt, takljus och brandventilatorer samt marknadsföring av byggrelaterade varor, såväl egentillverkade som koncern- och handelsvaror.</em></p>
<p><em>Huvudkontoret är beläget i Malmö med produktionsenheter i Malmö, Borås, Örnsköldsvik och Grythyttan.</em></p>
<p>Under våren kommer produktionsanläggningen i Malmö i en första etapp att installera RS-Production stopptidsuppföljning på sina produktionslinjer för takpapp för att sedan gå vidare med en full orderintegration med sitt ERP-system Movex. Installation och leverans görs tillsammans med Good Solutions samarbetsparter Tacticus i Malmö.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goodsolutions.se/icopal-valjer-rs-production-for-att-fa-beslutsunderlag-till-sitt-forbattringsarbete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi välkomnar Alexander Lindberg</title>
		<link>http://www.goodsolutions.se/vi-valkomnar-alexander-lindberg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vi-valkomnar-alexander-lindberg</link>
		<comments>http://www.goodsolutions.se/vi-valkomnar-alexander-lindberg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured SE]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodsolutions.se/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[Från onsdagen den 11 januari förstärker Alexander Lindberg Good Solutions utvecklingsavdelning. Alexander kommer närmast från TDC och kommer i första hand att arbeta med utvecklingen av nya produkter och<a href="http://www.goodsolutions.se/vi-valkomnar-alexander-lindberg/"> [Läs mer...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.goodsolutions.se/vi-valkomnar-alexander-lindberg/alex-2/" rel="attachment wp-att-1488"><img class="alignleft size-full wp-image-1488" title="alex" src="http://www.goodsolutions.se/wordpress/wp-content/uploads/alex1.png" alt="" width="220" height="220" /></a>Från onsdagen den 11 januari förstärker Alexander Lindberg Good Solutions utvecklingsavdelning.</h3>
<p>Alexander kommer närmast från TDC och kommer i första hand att arbeta med utvecklingen av nya produkter och med genomförande av kundunika anpassningar och leveranser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goodsolutions.se/vi-valkomnar-alexander-lindberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eco-Boråstapeter om att starta upp RS-Production stopptidsuppföljning</title>
		<link>http://www.goodsolutions.se/installera-stopptidsuppfoljning-och-produktionsuppfoljning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=installera-stopptidsuppfoljning-och-produktionsuppfoljning</link>
		<comments>http://www.goodsolutions.se/installera-stopptidsuppfoljning-och-produktionsuppfoljning/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 09:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodsolutions.se/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Anders Sörling är projektledare på Eco-Boråstapeter. Han var ansvarig när de ersatte sitt tidigare stopptidsuppföljningssystem med RS-Production. Artikeln publicerades i en bilaga till Dagens Industri 10 maj 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Anders Sörling är projektledare på Eco-Boråstapeter. Han var ansvarig när de ersatte sitt tidigare stopptidsuppföljningssystem med RS-Production.</h1>
<p>Artikeln publicerades i en bilaga till Dagens Industri 10 maj 2011.</p>
<p><a href="http://www.goodsolutions.se/installera-stopptidsuppfoljning-och-produktionsuppfoljning/di_ecobt_anders_s/" rel="attachment wp-att-1376"><img class="alignleft size-full wp-image-1376" title="DI_EcoBt_Anders_S" src="http://www.goodsolutions.se/wordpress/wp-content/uploads/DI_EcoBt_Anders_S.jpg" alt="" width="572" height="491" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goodsolutions.se/installera-stopptidsuppfoljning-och-produktionsuppfoljning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

