<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Good Solutions</title>
	<atom:link href="http://www.goodsolutions.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goodsolutions.se</link>
	<description>En ny generation av Produktionsuppföljning</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 14:43:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mikael Persson talar på Produktionsklustrens Konferens i Katrineholm 23 maj</title>
		<link>http://www.goodsolutions.se/mikael-persson-talar-pa-produktionsklustrens-konferens-i-katrineholm-23-maj?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mikael-persson-talar-pa-produktionsklustrens-konferens-i-katrineholm-23-maj</link>
		<comments>http://www.goodsolutions.se/mikael-persson-talar-pa-produktionsklustrens-konferens-i-katrineholm-23-maj#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured SE]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodsolutions.se/?p=1897</guid>
		<description><![CDATA[Good Solutions VD Mikael Persson kommer den 23 maj att föreläsa på Produktionsklustrens årliga konferens i Katrineholm. Konferensen hålls 22 till 24 maj och bjuder på en stor<a href="http://www.goodsolutions.se/mikael-persson-talar-pa-produktionsklustrens-konferens-i-katrineholm-23-maj"> [Läs mer...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.goodsolutions.se/mikael-persson-talar-pa-produktionsklustrens-konferens-i-katrineholm-23-maj/prodkluster/" rel="attachment wp-att-1898"><img class="alignleft size-full wp-image-1898" title="ProdKluster" src="http://www.goodsolutions.se/wordpress/wp-content/uploads/ProdKluster.png" alt="" width="180" height="180" /></a>Good Solutions VD Mikael Persson kommer den 23 maj att föreläsa på Produktionsklustrens årliga konferens i Katrineholm. Konferensen hålls 22 till 24 maj och bjuder på en stor bredd och spets när det gäller arbete för att skapa effektivare produktion.</h3>
<p>Mikael Persson kommer att visa på fakta och resultat från effektivitets- och störningsmätningar i svensk tillverkningsindustri. Han kommer också att visa olika vägar för att ta sig fram till en objektiv och ständigt uppdaterad effektivitets- och störningsuppföljning.</p>
<p>Titta på en introduktionsfilm via länken här under och <a href="http://195.67.104.166/ivfTemplates/Page____8136.aspx" target="_blank">anmäl er genom att klicka här.</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/embed/LDqpBQF2EY4">http://www.youtube.com/embed/LDqpBQF2EY4</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goodsolutions.se/mikael-persson-talar-pa-produktionsklustrens-konferens-i-katrineholm-23-maj/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAK/OEE och Stopptidsuppföljning på Elmia Automation 8-11 Maj</title>
		<link>http://www.goodsolutions.se/takoee-och-stopptidsuppfoljning-pa-elmia-automation-8-11-maj?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=takoee-och-stopptidsuppfoljning-pa-elmia-automation-8-11-maj</link>
		<comments>http://www.goodsolutions.se/takoee-och-stopptidsuppfoljning-pa-elmia-automation-8-11-maj#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 13:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured SE]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodsolutions.se/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[8-11 Maj 2012 finns vi på Elmia Automation i Jönköping. Vi finns där för att diskutera hur man når ökad konkurrenskraft med hjälp av en modern produktionsuppföljning. Självklart<a href="http://www.goodsolutions.se/takoee-och-stopptidsuppfoljning-pa-elmia-automation-8-11-maj"> [Läs mer...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.goodsolutions.se/takoee-och-stopptidsuppfoljning-pa-elmia-automation-8-11-maj/elmiaautomation2012/" rel="attachment wp-att-1784"><img class="alignleft size-full wp-image-1784" title="elmiaAutomation2012" src="http://www.goodsolutions.se/wordpress/wp-content/uploads/elmiaAutomation2012.png" alt="" width="288" height="85" /></a>8-11 Maj 2012 finns vi på Elmia Automation i Jönköping. Vi finns där för att diskutera hur man når ökad konkurrenskraft med hjälp av en modern produktionsuppföljning. Självklart är objektiva maskinmätningar en del av det!</h3>
<h3>Samtidigt pågår mässorna Elmia Polymer och Elmia Svets och Fogningsteknik. Ni hittar oss i monter D01:87.</h3>
<p><a title="Affärsnytta med TAK / OEE och produktionsuppföljning" href="http://www.elmia.se/sv/automation/For-besokare/Forregistrering/?code=F352070" target="_blank">Klicka här för att skriva ut entrékort</a></p>
<h2>Boka möte med oss i vår monter</h2>
<p>Vi förbokar gärna möten för att diskutera möjligheter med produktionsuppföljning i allmänhet och RS-Production i synnerhet. Olika dagar har vi olika bemanning i vår monter. Kontakta oss på <a href="mailto:info@goodsolutions.se">info@goodsolutions.se</a> eller 031 &#8211; 788 19 20.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="150px">Tis 8/5</td>
<td width="150px">Ons 9/5</td>
<td width="150px">Tor 10/5</td>
<td width="150px">Fre 11/5</td>
</tr>
<tr>
<td>Försäljning och projektledare</td>
<td>Försäljning och projektledare</td>
<td>Försäljning och produktutveckling</td>
<td>Försäljning och användarsupport</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2>Besök vårt seminarie i samband med mässan</h2>
<p>För er som är nyfikna på en automatiserad produktionsuppföljning arrangerar vi ett instroduktionsseminarie under mässan. På en dryg timma går vi igenom förutsättningarna för att nå ökad konkurrenskraft med hjälp av en modern produktionsuppföljning. Vi pratar och förklarar på ett sätt så att man begriper under tiden som ni tar en kopp kaffe och får inspiration och uppslag för ert eget arbete där hemma.</p>
<h3>Onsdag 9 maj klockan 10:00</h3>
<p>Boka plats för dig och dina kollegor på på <a href="mailto:info@goodsolutions.se">info@goodsolutions.se</a> eller 031 &#8211; 788 19 20.</p>
<h2>Produktdemo av RS-Production</h2>
<p>Med oss på mässan har vi en full demo av RS-Production som är vår standardprodukt för produktionsuppföljning. Kom förbi när det passar er så visar vår kunniga personal hur ni kan visualisera störningar i er produktion.</p>
<h2><a href="http://www.goodsolutions.se/takoee-och-stopptidsuppfoljning-pa-elmia-automation-8-11-maj/monter_uh2012_600px/" rel="attachment wp-att-1786"><img class="alignleft size-full wp-image-1786" title="monter_uh2012_600px" src="http://www.goodsolutions.se/wordpress/wp-content/uploads/monter_uh2012_600px.png" alt="" width="600" height="269" /></a></h2>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goodsolutions.se/takoee-och-stopptidsuppfoljning-pa-elmia-automation-8-11-maj/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affärsnytta med TAK / OEE och produktionsuppföljning</title>
		<link>http://www.goodsolutions.se/affarsnytta-med-tak-oee-och-produktionsuppfoljning?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=affarsnytta-med-tak-oee-och-produktionsuppfoljning</link>
		<comments>http://www.goodsolutions.se/affarsnytta-med-tak-oee-och-produktionsuppfoljning#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 15:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured SE]]></category>
		<category><![CDATA[Kunskapsartiklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodsolutions.se/wordpress/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Artikeln diskuterar olika tillämpningar av produktionsuppföljning med fokus på TAK/OEE. Artikeln bygger på erfarenheter från ett femtiotal installationer av produktionsuppföljning med RS-Production. Hur kan jag använda TAK /<a href="http://www.goodsolutions.se/affarsnytta-med-tak-oee-och-produktionsuppfoljning"> [Läs mer...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.goodsolutions.se/affarsnytta-med-tak-oee-och-produktionsuppfoljning/kunskapsb_affnytt-2/" rel="attachment wp-att-1115"><img class="alignleft size-full wp-image-1115" title="kunskapsb_affnytt" src="http://www.goodsolutions.se/wordpress/wp-content/uploads/kunskapsb_affnytt1.png" alt="" width="120" height="120" /></a>Artikeln diskuterar olika tillämpningar av produktionsuppföljning med fokus på TAK/OEE. Artikeln bygger på erfarenheter från ett femtiotal installationer av produktionsuppföljning med RS-Production.</h3>
<p>Hur kan jag använda TAK / OEE för att öka lönsamheten?<br />
Förutom att gå igenom grunderna för hur man kan använda TAK/OEE-talet så diskuteras frågor som:</p>
<ul>
<li>Vad är 100 procent TAK / OEE?</li>
<li>Vad är optimal cykeltid?</li>
<li>Hur mäter jag TAK / OEE i min verksamhet?</li>
<li>Vilka är framgångsfaktorerna för att lyckas?</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Artikeln går också igenom många olika tillämpningar för TAK/OEE-mätning och produktionsuppföljning.</p>
<ul>
<li>Störningsreducering genom förbättringsarbete</li>
<li>Ställtidsreducering</li>
<li>Nulägesvisualisering</li>
<li>UH-planering</li>
<li>Finplanering / Digital körplan</li>
<li>Kalkyluppdateringar</li>
<li>mm</li>
</ul>
<p><iframe style="border-width: 0px; border-color: #ffffff; background: none repeat scroll 0% 0% #ffffff; border-style: solid;" src="http://rsdownloads.rsproduction.se/registerdownload/create?productID=13" frameborder="no" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="600" height="700"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goodsolutions.se/affarsnytta-med-tak-oee-och-produktionsuppfoljning/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAK/OEE-Kalkylator</title>
		<link>http://www.goodsolutions.se/tak-kalkylator?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tak-kalkylator</link>
		<comments>http://www.goodsolutions.se/tak-kalkylator#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 15:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured SE]]></category>
		<category><![CDATA[Kunskapsartiklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodsolutions.se/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Ladda ner och räkna på TAK/OEE-värden med Good Solutions gratiskalkylator. Fyll i formuläret här under så får du en nedladdningslänk skickad till din e-postadress. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Ladda ner och räkna på TAK/OEE-värden med Good Solutions gratiskalkylator.</h3>
<p>Fyll i formuläret här under så får du en nedladdningslänk skickad till din e-postadress.</p>
<h3><img class="alignleft size-full wp-image-1146" title="kunskapsb_KalkTAK_600px" src="http://www.goodsolutions.se/wordpress/wp-content/uploads/kunskapsb_KalkTAK_600px.png" alt="" width="600" height="502" /></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe style="border-width: 0px; border-color: #ffffff; background: none repeat scroll 0% 0% #ffffff; border-style: solid;" src="http://rsdownloads.rsproduction.se/registerdownload/create?productID=1" frameborder="no" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="600" height="700"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goodsolutions.se/tak-kalkylator/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svedbergs badrumsmöbler mäter och visualiserar med RS-Production</title>
		<link>http://www.goodsolutions.se/svedbergs-badrumsmobler-mater-och-visualiserar-med-rs-production?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=svedbergs-badrumsmobler-mater-och-visualiserar-med-rs-production</link>
		<comments>http://www.goodsolutions.se/svedbergs-badrumsmobler-mater-och-visualiserar-med-rs-production#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 20:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured SE]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodsolutions.se/?p=1828</guid>
		<description><![CDATA[Svedbergs grundades redan 1920 och har sedan 1962 tillverkat kvalitetsprodukter för badrum. Idag är företaget marknadsledande i Norden på badrumsmöbler och noterat på Stockholmsbörsen. I slutet av 2011<a href="http://www.goodsolutions.se/svedbergs-badrumsmobler-mater-och-visualiserar-med-rs-production"> [Läs mer...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1829" title="logoSvedbergs" src="http://www.goodsolutions.se/wordpress/wp-content/uploads/logoSvedbergs.png" alt="" width="220" height="220" /><em>Svedbergs grundades redan 1920 och har sedan 1962 tillverkat kvalitetsprodukter för badrum. Idag är företaget marknadsledande i Norden på badrumsmöbler och noterat på Stockholmsbörsen.</em></p>
<p>I slutet av 2011 beställde man ett test av RS-Production och har efter en utvärdering valt att gå vidare med en permanent installation för att mäta effektivitet och störningar i sin produktion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goodsolutions.se/svedbergs-badrumsmobler-mater-och-visualiserar-med-rs-production/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bostik väljer RS-Production för att mäta störningar i sin produktion</title>
		<link>http://www.goodsolutions.se/bostik-valjer-rs-production-for-att-mata-storningar-i-sin-produktion?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bostik-valjer-rs-production-for-att-mata-storningar-i-sin-produktion</link>
		<comments>http://www.goodsolutions.se/bostik-valjer-rs-production-for-att-mata-storningar-i-sin-produktion#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 20:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured SE]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodsolutions.se/?p=1819</guid>
		<description><![CDATA[Bostik är en av världens ledande tillverkare av lim, spackel, fix &#38; fog samt tätningsmedel. &#160; I Helsingborg ligger det nordiska/baltiska huvudkontoret med produktion, centrallager, utveckling och administration<a href="http://www.goodsolutions.se/bostik-valjer-rs-production-for-att-mata-storningar-i-sin-produktion"> [Läs mer...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.goodsolutions.se/bostik-valjer-rs-production-for-att-mata-storningar-i-sin-produktion/logobostik-2/" rel="attachment wp-att-1821"><img class="alignleft size-full wp-image-1821" title="logoBostik" src="http://www.goodsolutions.se/wordpress/wp-content/uploads/logoBostik1.png" alt="" width="160" height="160" /></a></em></p>
<p><em>Bostik är en av världens ledande tillverkare av lim, spackel, fix &amp; fog samt tätningsmedel.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>I Helsingborg ligger det nordiska/baltiska huvudkontoret med produktion, centrallager, utveckling och administration samlat. Ytterligare en produktionsanläggning för cementbaserade produkter finns i Malmö. I Bostik Nordic/Baltic ingår totalt åtta länder (Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen och Vitryssland) med ca 140 anställda och en omsättning på omkring 500 msek år 2010. Bostik AB ingår i den franska kemikoncernen Total SA.</em></p>
<p>Under våren har produktionsanläggningen i Helsingborg i en första etapp installerat RS-Production stopptidsuppföljning. Installation och leverans görs tillsammans med Good Solutions samarbetsparter Tacticus i Malmö.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goodsolutions.se/bostik-valjer-rs-production-for-att-mata-storningar-i-sin-produktion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAK / OEE och Stopptidsuppföljning</title>
		<link>http://www.goodsolutions.se/tak-oee-och-stopptidsuppfoljning?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tak-oee-och-stopptidsuppfoljning</link>
		<comments>http://www.goodsolutions.se/tak-oee-och-stopptidsuppfoljning#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 18:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodsolutions.se/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[Klicka här för att ladda ner en artikel om affärsnyttan med TAK/OEE och stopptidsuppföljning Klicka här för att ladda ner en gratis TAK-kalkylator Om du vill att vi<a href="http://www.goodsolutions.se/tak-oee-och-stopptidsuppfoljning"> [Läs mer...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1717" title="annons_takoeestopptid" src="http://www.goodsolutions.se/wordpress/wp-content/uploads/annons_takoeestopptid.png" alt="" width="180" height="180" /> <img class="alignleft size-full wp-image-1718" title="annons_takoeestopptid2" src="http://www.goodsolutions.se/wordpress/wp-content/uploads/annons_takoeestopptid2.png" alt="" width="180" height="180" /> <img class="alignleft size-full wp-image-1719" title="annons_takoeestopptid3" src="http://www.goodsolutions.se/wordpress/wp-content/uploads/annons_takoeestopptid3.png" alt="" width="180" height="180" /><br />
<a href="http://www.goodsolutions.se/affarsnytta-med-tak-oee-och-produktionsuppfoljning/">Klicka här för att ladda ner en artikel om affärsnyttan med TAK/OEE och stopptidsuppföljning</a></p>
<p><a href="http://www.goodsolutions.se/tak-kalkylator/">Klicka här för att ladda ner en gratis TAK-kalkylator</a></p>
<p>Om du vill att vi hör av oss för att prata lite om hur TAK/OEE och stoptidsuppföljning fungerar så fyller du in formuläret här under.<br />
[contact-form]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goodsolutions.se/tak-oee-och-stopptidsuppfoljning/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30-31 Maj = RS-Production användardagar 2012</title>
		<link>http://www.goodsolutions.se/30-31-maj-rs-production-anvandardagar-2012?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=30-31-maj-rs-production-anvandardagar-2012</link>
		<comments>http://www.goodsolutions.se/30-31-maj-rs-production-anvandardagar-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 17:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured SE]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodsolutions.se/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Användardagar 30-31 maj</H2>
Inspiration och workshops med fokus på effektivare produktion. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.goodsolutions.se/30-31-maj-rs-production-anvandardagar-2012/anvdagar2012" rel="attachment wp-att-1807"><img class="alignleft size-full wp-image-1807" title="anvdagar2012" src="http://www.goodsolutions.se/wordpress/wp-content/uploads/anvdagar2012.png" alt="" width="600" height="250" /></a>Som användare av RS-Production är man användare av Sveriges snabbast växande programvara för produktionsuppföljning och man ingår i en gemenskap med kollegor på andra svenska industriföretag.</h3>
<p>Good Solutions arrangerar RS-Production användardagar för att vi alla ska träffas och lära känna varandra. Vi ska lyssna och diskutera med varandra och vi ska lära av varandra.</p>
<p>Vi vet att ni alla har mycket i era kalendrar och fullt schema. Därför ser vi till att träffas från &#8221;lunch till lunch&#8221;. De två halvdagarna fyller vi med föreläsningar från kunniga och inspirerande personer, workshops om förutsättningar för att lyckas med effektivare produktion, exempel på innovativa och värdeskapande lösningar från kundföretag och tips på ny och kommande funktionalitet i RS-Production.</p>
<p>En av våra föreläsare är Jan Jörnmark som är fantastikt duktig på att sätta den svenska produktionen i ett globalt sammanhang. Det är faktiskt där som den stora framtidsfrågan börjar om hur man som produktionsenhet kan konkurrera i en allt mer globaliserad värld. <a title="Jan Jörnmark" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Jan_J%C3%B6rnmark" target="_blank">Klicka här för att läsa mer om Jan Jörnmark.</a></p>
<p><a href="http://www.goodsolutions.se/30-31-maj-rs-production-anvandardagar-2012/anvdagar-2" rel="attachment wp-att-1906"><img class="alignleft size-full wp-image-1906" title="anvdagar" src="http://www.goodsolutions.se/wordpress/wp-content/uploads/anvdagar1.png" alt="" width="220" height="220" /></a>Men man måste ju ha lite roligt också! Framåt femtiden första dagen är vi klara och senare på kvällen fortsätter vi att umgås och äter en god middag tillsammans.</p>
<h3>Var?</h3>
<p>Scandic Hotell Mölndal</p>
<h3>När?</h3>
<p>Onsdag 30 maj till Torsdag 31 maj</p>
<h3>Hur?</h3>
<p>Anmäl er redan nu på <a href="mailto:anvdagar2012@goodsolutions.se">anvdagar2012@goodsolutions.se</a> till självkostnadspris.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goodsolutions.se/30-31-maj-rs-production-anvandardagar-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jobba med oss? Vi söker Teknikkoordinator och Ekonomiansvarig</title>
		<link>http://www.goodsolutions.se/jobba-med-oss-vi-soker-teknikkoordinator-och-ekonomiansvarig?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jobba-med-oss-vi-soker-teknikkoordinator-och-ekonomiansvarig</link>
		<comments>http://www.goodsolutions.se/jobba-med-oss-vi-soker-teknikkoordinator-och-ekonomiansvarig#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 12:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured SE]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodsolutions.se/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[Vill du jobba med oss? Våra produkter och tjänster uppskattas av våra kunder och därför växer vårt företag. Just nu behöver vi glada och kompetenta medarbetare inom teknik<a href="http://www.goodsolutions.se/jobba-med-oss-vi-soker-teknikkoordinator-och-ekonomiansvarig"> [Läs mer...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Vill du jobba med oss?</h1>
<h3><a href="http://www.goodsolutions.se/jobba-med-oss-vi-soker-teknikkoordinator-och-ekonomiansvarig/jobbfinns/" rel="attachment wp-att-1689"><img class="alignleft size-full wp-image-1689" title="jobbfinns" src="http://www.goodsolutions.se/wordpress/wp-content/uploads/jobbfinns.png" alt="" width="220" height="220" /></a>Våra produkter och tjänster uppskattas av våra kunder och därför växer vårt företag.</h3>
<p>Just nu behöver vi glada och kompetenta medarbetare inom teknik och ekonomi. Kontakta Mikael Persson på e-post mikael.persson@goodsolutions.se eller på telefon 031 &#8211; 788 19 23 för mer information.</p>
<h2>Teknikkoordinator</h2>
<h3>Arbetsuppgifter</h3>
<p>Som Teknikkoordinator har man en serviceroll med mycket kundkontakt och kommer att vara lite av spindeln i nätet.</p>
<p>Arbetet är förlagt till kontoret i Göteborg men det kommer även innebära vissa dagar tillsammans med våra projektledare på plats ute hos kundföretag för att lära känna dem och deras användning av vår produkt.</p>
<p>Som teknikkoordinator är man expert på vår standardprodukt. Man hjälper våra kunder, vår  säljorganisation och våra projektledare i arbetet att specificera och konfigurera bra lösningar. Man utför programinstallationer och står för den tekniska leveransen av programvara och licenser till nya och befintliga kunder.</p>
<p>Man är också delaktig i testerna av ny funktionalitet i standardprodukten och är ansvarig för den tekniska dokumentationen på svenska och engelska av produkten.</p>
<p>Som Teknikkoordinator äger man också ansvaret för de supportärenden som kunder anmäler på telefon och e-post. Till sin hjälp att göra kunderna nöjda har man våra projektledare och vårt  produktutvecklingsteam.</p>
<h3>Färdigheter</h3>
<p>Man är en tekniker med stort intresse för it och erfarenhet från produktion.</p>
<p>Eftersom att man skall dokumentera vår produkt och våra kundlösningar behöver man vara duktig på att uttrycka sig i skrift.</p>
<h3>Egenskaper</h3>
<p>Som teknikkoordinator tar man uppdrag och ärenden från olika håll. Både från kunder och från medarbetare. Man är ansvarstagande och ser till att ta sina ärenden ända in i mål.</p>
<p>Man är noggrann och tycker om att ha kontakt med människor.</p>
<h2>Ekonomiansvarig</h2>
<h3>Arbetsuppgifter</h3>
<p>Som ansvarig för ekonomi och redovisning hanterar man</p>
<ul>
<li>Löpande redovisning och bokslut</li>
<li>Löner</li>
<li>Utbetalningar till leverantörer</li>
<li>Budgetuppföljning och efterkalkyl (intäkter / kostnader) – avdelningar och projekt</li>
<li>Kundfakturor</li>
<li>Löpande framtagning av likviditetsprognoser och resultatprognoser</li>
</ul>
<h3>Färdigheter</h3>
<p>Man bör tidigare haft yttersta ansvar och stor vana av redovisning för företag som omsätter 20 – 40 Mkr. Vi ser gärna att man har någon vana av it-branschen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goodsolutions.se/jobba-med-oss-vi-soker-teknikkoordinator-och-ekonomiansvarig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tack för besöken på Underhåll 2012</title>
		<link>http://www.goodsolutions.se/tack-for-besoken?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tack-for-besoken</link>
		<comments>http://www.goodsolutions.se/tack-for-besoken#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 10:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured SE]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodsolutions.se/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[Tillbaks på kontoret igen vill vi passa på att tacka alla er som besökte vår monter på mässan Underhåll förra veckan. Under mässans fyra dagarna hade vi ett<a href="http://www.goodsolutions.se/tack-for-besoken"> [Läs mer...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.goodsolutions.se/tack-for-besoken/monter_uh2012/" rel="attachment wp-att-1672"><img class="alignleft size-full wp-image-1672" title="monter_uh2012" src="http://www.goodsolutions.se/wordpress/wp-content/uploads/monter_uh2012.png" alt="" width="220" height="220" /></a>Tillbaks på kontoret igen vill vi passa på att tacka alla er som besökte vår monter på mässan Underhåll förra veckan. Under mässans fyra dagarna hade vi ett hundratal besök och diskussioner där det väcktes mycket goda idéer om bra lösningar.</h3>
<p>På tisdagen hade vi ett välbesökt seminarium om förutsättningarna för att lyckas med produktionsuppföljning och vad som krävs för att man skall kunna dra nytta av sin investering i produktionsmätningar.</p>
<p>Vi vill också rikta ett stort GRATTIS till våra goda vänner Tomas Eriksson och Staffan Bergström på Aretics som tog hem tävlingen Maintenance Champions League.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goodsolutions.se/tack-for-besoken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

