<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Good Solutions</title>
	<atom:link href="http://www.goodsolutions.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goodsolutions.se</link>
	<description>En ny generation av Produktionsuppföljning</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Apr 2013 22:48:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Good Solutions ökar takten med nya och befintliga kunder</title>
		<link>http://www.goodsolutions.se/good-solutions-okar-takten-med-nya-och-befintliga-kunder?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=good-solutions-okar-takten-med-nya-och-befintliga-kunder</link>
		<comments>http://www.goodsolutions.se/good-solutions-okar-takten-med-nya-och-befintliga-kunder#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 22:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured SE]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodsolutions.se/?p=2265</guid>
		<description><![CDATA[Även 2013 har börjat bra för Good Solutions AB. Efter att 2012 nästan dubblat omsättning och storlek på företaget för fjärde året i rad har man under april<a href="http://www.goodsolutions.se/good-solutions-okar-takten-med-nya-och-befintliga-kunder"> [Läs mer...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.goodsolutions.se/wordpress/wp-content/uploads/mp3.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1660" title="mp3" src="http://www.goodsolutions.se/wordpress/wp-content/uploads/mp3.png" alt="" width="220" height="220" /></a>Även 2013 har börjat bra för Good Solutions AB. Efter att 2012 nästan dubblat omsättning och storlek på företaget för fjärde året i rad har man under april månad tagit ett tiotal betydande beställningar, och det ser ut att fortsätta så fram till sommaren.</h3>
<p>Flera av beställningarna har tagits i tuff konkurens på den svenska marknaden.</p>
<p><em>-          Good Solutions har fått en handfull nya kunder under april. Ofta är det ambitiösa företag som siktar mot en MES-liknande lösning med integrationer mot t ex ERP-system, säger Mikael Persson som är VD på Good Solutions.</em></p>
<p>Det är också flera befintliga kunder som efter uppdatering till nya RS-Production3 valt att göra stora vidare satsningar på utrullning på en eller flera av sina produktionssajter. Tillsammans med detta gör man också ofta satsningar på en eller flera av alla de tilläggsfunktioner som finns. Det kan vara storbildsskärmar, egna KPI eller uppföljning av processvärden.</p>
<p><em>-          Vi har inga vetenskapliga mätetal eller fakta men min känsla är att vi har en unikt stor andel av våra pilotkunder som är nöjda och väljer att göra en vidare utrullning. Av de omkring 25 nya samarbeten vi startade 2013 är det ingen som inte valt att jobba vidare med oss. Det är vi riktigt stolta och glada över, säger Mikael Persson.</em></p>
<p>Samtidigt är 2013 ett sorts genombrottsår för Good Solutions som efter lång och målmedveten utveckling av produkten RS-Prodcution3 nu har både organisation och produkt att öka volymerna ytterligare. Om utrullningsplanerna hålls kommer produkten under året att installerar i fabriker i ytterligare fyra länder i tre världsdelar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goodsolutions.se/good-solutions-okar-takten-med-nya-och-befintliga-kunder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RS-Production goes west</title>
		<link>http://www.goodsolutions.se/rs-production-goes-west?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rs-production-goes-west</link>
		<comments>http://www.goodsolutions.se/rs-production-goes-west#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 21:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured SE]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodsolutions.se/?p=2258</guid>
		<description><![CDATA[När TitanX Engine Cooling väljer att rulla ut RS-Production på alla sin anläggningar i koncernen så är det fabriken i Jamestown i USA som står näst i tur.<a href="http://www.goodsolutions.se/rs-production-goes-west"> [Läs mer...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><img class="alignleft size-full wp-image-2259" title="USA" src="http://www.goodsolutions.se/wordpress/wp-content/uploads/USA.png" alt="" width="220" height="220" />När TitanX Engine Cooling väljer att rulla ut RS-Production på alla sin anläggningar i koncernen så är det fabriken i Jamestown i USA som står näst i tur.</h1>
<p>På siten i Jamestown kommer man under Maj månad 2013 att starta upp RS-Production med grundfunktion på sex stycken stationer. Totalt kommer utrullningen i koncernen att omfatta omkring 60 stycken RS-Production mätpunkter på fyra produktionssiter.</p>
<p><em>TitanX är en global leverantör leverantör av dieselkylsystem till mellantunga och tunga fordon.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goodsolutions.se/rs-production-goes-west/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freudenberg satsar vidare på RS-Production för produktionsuppföljning</title>
		<link>http://www.goodsolutions.se/freudenberg-satsar-vidare-pa-rs-production-for-produktionsuppfoljning?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=freudenberg-satsar-vidare-pa-rs-production-for-produktionsuppfoljning</link>
		<comments>http://www.goodsolutions.se/freudenberg-satsar-vidare-pa-rs-production-for-produktionsuppfoljning#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 22:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured SE]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodsolutions.se/?p=2269</guid>
		<description><![CDATA[Efter att ha kört tester och utvärdering av RS-Production sedan slutet av 2012 har Freudenberg Household Products i Norrköping valt att satsa vidare på RS-Production som sitt verktyg<a href="http://www.goodsolutions.se/freudenberg-satsar-vidare-pa-rs-production-for-produktionsuppfoljning"> [Läs mer...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="font-size: 1.17em; font-weight: normal; line-height: 19px;"><a href="http://www.goodsolutions.se/wordpress/wp-content/uploads/freudenberg.png"><img class="alignleft size-full wp-image-2271" title="freudenberg" src="http://www.goodsolutions.se/wordpress/wp-content/uploads/freudenberg.png" alt="" width="198" height="198" /></a>Efter att ha kört tester och utvärdering av RS-Production sedan slutet av 2012 har Freudenberg Household Products i Norrköping valt att satsa vidare på RS-Production som sitt verktyg för produktionsuppföljning. </span></h1>
<p>Man ser det i första hand som ett verktyg för att mäta OEE och stopptider på sina produktionslinjer för tillverkning av Wettexdukar.</p>
<p><em>Den globala koncernen Freudenberg omsätta 6 300 M EUR 2012 och har omkrint 37 000 anställda. Divisionen Household Products omsatte 713 M EUR under 2012.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goodsolutions.se/freudenberg-satsar-vidare-pa-rs-production-for-produktionsuppfoljning/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affärsnytta med TAK / OEE och produktionsuppföljning</title>
		<link>http://www.goodsolutions.se/affarsnytta-med-tak-oee-och-produktionsuppfoljning?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=affarsnytta-med-tak-oee-och-produktionsuppfoljning</link>
		<comments>http://www.goodsolutions.se/affarsnytta-med-tak-oee-och-produktionsuppfoljning#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 22:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured SE]]></category>
		<category><![CDATA[Kunskapsartiklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodsolutions.se/wordpress/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Artikeln diskuterar olika tillämpningar av produktionsuppföljning med fokus på TAK/OEE. Artikeln bygger på erfarenheter från ett femtiotal installationer av produktionsuppföljning med RS-Production. Hur kan jag använda TAK /<a href="http://www.goodsolutions.se/affarsnytta-med-tak-oee-och-produktionsuppfoljning"> [Läs mer...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.goodsolutions.se/affarsnytta-med-tak-oee-och-produktionsuppfoljning/kunskapsb_affnytt-2" rel="attachment wp-att-1115"><img class="alignleft size-full wp-image-1115" title="kunskapsb_affnytt" src="http://www.goodsolutions.se/wordpress/wp-content/uploads/kunskapsb_affnytt1.png" alt="" width="120" height="120" /></a>Artikeln diskuterar olika tillämpningar av produktionsuppföljning med fokus på TAK/OEE. Artikeln bygger på erfarenheter från ett femtiotal installationer av produktionsuppföljning med RS-Production.</h3>
<p>Hur kan jag använda TAK / OEE för att öka lönsamheten?<br />
Förutom att gå igenom grunderna för hur man kan använda TAK/OEE-talet så diskuteras frågor som:</p>
<ul>
<li>Vad är 100 procent TAK / OEE?</li>
<li>Vad är optimal cykeltid?</li>
<li>Hur mäter jag TAK / OEE i min verksamhet?</li>
<li>Vilka är framgångsfaktorerna för att lyckas?</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Artikeln går också igenom många olika tillämpningar för TAK/OEE-mätning och produktionsuppföljning.</p>
<ul>
<li>Störningsreducering genom förbättringsarbete</li>
<li>Ställtidsreducering</li>
<li>Nulägesvisualisering</li>
<li>UH-planering</li>
<li>Finplanering / Digital körplan</li>
<li>Kalkyluppdateringar</li>
<li>mm</li>
</ul>
<p><iframe style="border-width: 0px; border-color: #ffffff; background: none repeat scroll 0% 0% #ffffff; border-style: solid;" src="http://rsdownloads.rsproduction.se/registerdownload/create?productID=13" frameborder="no" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="600" height="700"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goodsolutions.se/affarsnytta-med-tak-oee-och-produktionsuppfoljning/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAK/OEE-Kalkylator</title>
		<link>http://www.goodsolutions.se/tak-kalkylator?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tak-kalkylator</link>
		<comments>http://www.goodsolutions.se/tak-kalkylator#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 22:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured SE]]></category>
		<category><![CDATA[Kunskapsartiklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodsolutions.se/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Ladda ner och räkna på TAK/OEE-värden med Good Solutions gratiskalkylator. Fyll i formuläret här under så får du en nedladdningslänk skickad till din e-postadress. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Ladda ner och räkna på TAK/OEE-värden med Good Solutions gratiskalkylator.</h3>
<p>Fyll i formuläret här under så får du en nedladdningslänk skickad till din e-postadress.</p>
<h3><img class="alignleft size-full wp-image-1146" title="kunskapsb_KalkTAK_600px" src="http://www.goodsolutions.se/wordpress/wp-content/uploads/kunskapsb_KalkTAK_600px.png" alt="" width="600" height="502" /></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe style="border-width: 0px; border-color: #ffffff; background: none repeat scroll 0% 0% #ffffff; border-style: solid;" src="http://rsdownloads.rsproduction.se/registerdownload/create?productID=1" frameborder="no" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="600" height="700"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goodsolutions.se/tak-kalkylator/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santa Maria investerar i produktionsuppföljning på fem fabriker</title>
		<link>http://www.goodsolutions.se/santa-maria-investerar-i-produktionsuppfoljning-pa-fem-fabriker?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=santa-maria-investerar-i-produktionsuppfoljning-pa-fem-fabriker</link>
		<comments>http://www.goodsolutions.se/santa-maria-investerar-i-produktionsuppfoljning-pa-fem-fabriker#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 18:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured SE]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodsolutions.se/?p=2183</guid>
		<description><![CDATA[Med produkten RS-Production från företaget Good Solutions får Santa Maria ett modernt verktyg för att öka lönsamheten i produktionen i fem fabriker i Sverige, England och Estland. -<a href="http://www.goodsolutions.se/santa-maria-investerar-i-produktionsuppfoljning-pa-fem-fabriker"> [Läs mer...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<h1><a href="http://www.goodsolutions.se/wordpress/wp-content/uploads/SantaMaria.png"><img class="alignleft size-full wp-image-2252" title="SantaMaria" src="http://www.goodsolutions.se/wordpress/wp-content/uploads/SantaMaria.png" alt="" width="600" height="220" /></a>Med produkten RS-Production från företaget Good Solutions får Santa Maria ett modernt verktyg för att öka lönsamheten i produktionen i fem fabriker i Sverige, England och Estland.</h1>
</div>
<p>- Med den här satsningen ger vi fabrikerna ett riktigt bra verktyg för att jobba effektivt med störningsreducering och kvalitetssäkring, säger Tobias Johansson som är Technolgy &amp; CI Manager på Santa Maria. Tobias har rollen som central samordnare för produktionsprocesser och ständiga förbättringar.</p>
<p>Inom ramen för Santa Marias produktionssystem Operation and Performance System (OPS) har man under en längre tid arbetat med att säkra produktkvalitet och reducera produktionsstörningar. Det som har saknats har varit ett gemensamt sätt att snabbt och enkelt samla in data som kan användas som beslutsunderlag för att rätt åtgärder vidtas.</p>
<p>Tillsammans med en kollega, Morgan Ogeborg, ansvarade Tobias Johansson under hösten 2012 för att gå igenom vilka leverantörer som erbjuder realtidssystem för produktionsuppföljning.</p>
<p>- Efter genomgång av marknaden valde vi ut en handfull företag som vi ville titta närmare på. Efter ytterligare diskussioner med dem valde vi Good Solutions som vår långsiktiga samarbetspartner inom produktionsuppföljning, säger Tobias Johansson.</p>
<p><strong>- Att vi valde RS-Production beror till stor del på enkelheten för användarna. Systemet har en flexibilitet som gör att den lösning vi installerar fabrikerna kommer kunna fortsätta att utvecklas även efter att leveransprojektet är avslutat, fortsätter Tobias.</strong></p>
<p>Under 2013 kommer utrullningen ske på fem fabriker i Sverige, England och Estland. Efter det kommer alla större produktionslinjer att vara uppkopplade och tillgängliga att följa i realtid.</p>
<p>- Vi är väldigt glada och stolta över att få vara Santa Marias långsiktiga samarbetspartner inom systemstöd för produktionsuppföljning, säger Good Solutions VD Mikael Persson. Santa Maria är ett tillväxtföretag som inser vikten av att ständigt förbättra sig. Det är just den typen av företag som vi vill jobba tätt tillsammans med. Det utvecklar oss och vår produkt i rätt riktning, fortsätter Mikael Persson.</p>
<p><strong>Santa Maria är idag Nordens största smaksättningsföretag med över 1300 anställda. Santa Maria är en del av den finska livsmedelskoncernen Paulig, som har en stark inriktning på kaffe, världens mat och kryddor samt industriella smaksättare.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goodsolutions.se/santa-maria-investerar-i-produktionsuppfoljning-pa-fem-fabriker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikael Persson talar om produktionsuppföljning på Movex använderförenings möte 12 Mars</title>
		<link>http://www.goodsolutions.se/mikael-persson-talar-pa-movex-anvanderforening-12-mars?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mikael-persson-talar-pa-movex-anvanderforening-12-mars</link>
		<comments>http://www.goodsolutions.se/mikael-persson-talar-pa-movex-anvanderforening-12-mars#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 22:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured SE]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodsolutions.se/?p=2222</guid>
		<description><![CDATA[Good Solutions VD Mikael Persson är en av föresläsarna på Movex användarförenings årskonferens i Arlanda 12 mars. Tillsammans med vår samarbetspartner Tacticus kommer vi att presentera våra lösningar<a href="http://www.goodsolutions.se/mikael-persson-talar-pa-movex-anvanderforening-12-mars"> [Läs mer...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.goodsolutions.se/wordpress/wp-content/uploads/pekskärm31.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1851" title="pekskärm3" src="http://www.goodsolutions.se/wordpress/wp-content/uploads/pekskärm31.png" alt="" width="600" height="212" /></a></p>
<h1>Good Solutions VD Mikael Persson är en av föresläsarna på Movex användarförenings årskonferens i Arlanda 12 mars.</h1>
<p>Tillsammans med vår samarbetspartner Tacticus kommer vi att presentera våra lösningar för produktionsuppföljning integrerad med Lawson M3/ Movex.</p>
<p><a title="Tacticus" href="http://www.tacticus.se">Följ den här länken för att komma till Tacticus</a></p>
<p><a title="MAF program" href="http://www.movex.org/filarkiv/WTC%20Arlanda%202013/WTC%20Inbjudan%202013.pdf">Följ den här länken för ett detaljerat program</a></p>
<p><a title="MAF" href="http://www.movex.org/">Följ den här länken för att komma till Movex användarförening</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goodsolutions.se/mikael-persson-talar-pa-movex-anvanderforening-12-mars/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 Juni, Utbildning i att lyckas med införande av OEE</title>
		<link>http://www.goodsolutions.se/5-mars-utbildning-i-att-lyckas-med-inforande-av-oee?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=5-mars-utbildning-i-att-lyckas-med-inforande-av-oee</link>
		<comments>http://www.goodsolutions.se/5-mars-utbildning-i-att-lyckas-med-inforande-av-oee#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 07:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured SE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodsolutions.se/?p=2176</guid>
		<description><![CDATA[För att lyckas med införandet av OEE-system och modern produktionsuppföljning finns det en del förutsättningar som behöver säkras. En är gruppens kunskap om varför man mäter och vad<a href="http://www.goodsolutions.se/5-mars-utbildning-i-att-lyckas-med-inforande-av-oee"> [Läs mer...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><a href="http://www.goodsolutions.se/5-mars-utbildning-i-att-lyckas-med-inforande-av-oee/anvdagar2012_1-3" rel="attachment wp-att-2177"><img class="alignleft size-full wp-image-2177" title="anvdagar2012_1" src="http://www.goodsolutions.se/wordpress/wp-content/uploads/anvdagar2012_12.png" alt="" width="600" height="194" /></a></h1>
<h1>För att lyckas med införandet av OEE-system och modern produktionsuppföljning finns det en del förutsättningar som behöver säkras. En är gruppens kunskap om varför man mäter och vad arbetssättet kring vad OEE innebär. Med utgångspunkt från våra erfarenheter från installationer i ett 70-tal fabriker kommer den här utbildningen att ge deltagarna en de verktyg som behövs för att få ut ökat värde av OEE-mätningar.</h1>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-654" title="pdficon50px" src="http://www.goodsolutions.se/wordpress/wp-content/uploads/pdficon50px4.png" alt="" width="37" height="50" /></p>
<p><a title="OEE-utbildning 5 mars" href="http://www.goodsolutions.se/wordpress/wp-content/uploads/Utbildning-Lyckas-med-införandet-av-OEE-system_20130131.pdf" target="_blank"><br />
</a></p>
<p><a title="OEE-utbildning 5 mars" href="http://www.goodsolutions.se/wordpress/wp-content/uploads/Utbildning-Lyckas-med-införandet-av-OEE-system_20130131.pdf" target="_blank"> (Klicka här för att ladda ner PDF)</a></p>
<h3>Mål</h3>
<p>Kursens målsättning är att deltagarna ska få rätt kunskap om vad som krävs för att lyckas med införandet av OEE system i sin produktion, samt vad OEE innebär i organisationen.</p>
<h3>Innehåll</h3>
<p>Grunderna i OEE-teori och matematik</p>
<p>Omvärldsbild, hur ser det ut med OEE i olika verksamheter</p>
<p>Hur gör man praktisk mätning i olika typer av produktioner</p>
<p>Förutsättningar och förberedelser för att lyckas med införandet i den egna organisationen</p>
<ul>
<li>Vilka olika nivåer av lösningar finns det och var ligger det egna behovet</li>
<li>Få gruppens engagemang i förändringen</li>
<li>Hur lägger man upp struktur för orsakskoder</li>
<li>Hur personal och resurser behöver användas</li>
<li>Hur får man till en bra daglig rutin så att man kan fokusera på åtgärder</li>
</ul>
<h3>Dokumentation och hjälpmedel</h3>
<p>Nyttan med OEE</p>
<p>Referensimplementation</p>
<p>Checklista för att lyckas med införande av system</p>
<h3>Kursen vänder sig till</h3>
<p>Kursen vänder sig till produktions– och underhållspersonal som är på väg att  införa  OEE-mätning i sin produktion.</p>
<h3>Kursavgift</h3>
<p>Pris per kursdeltagare:<br />
5 900 kr (exkl moms).</p>
<p>I avgiften ingår lunch, dokumentation samt checklistor.</p>
<p>20 % rabatt om ni har ett supportavtal hos oss.</p>
<h3>Datum, tid och ort</h3>
<p>Tisdag 4 juni</p>
<p>klockan 09:00 till 16:00</p>
<p>Stora badhusgatan 18, 6tr</p>
<p>Göteborg</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goodsolutions.se/5-mars-utbildning-i-att-lyckas-med-inforande-av-oee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maskinkoppling till Lawson M3/ Movex med RS-Production och Tacticus</title>
		<link>http://www.goodsolutions.se/maskinkoppling-till-lawson-m3-movex-med-rs-production-och-tacticus?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maskinkoppling-till-lawson-m3-movex-med-rs-production-och-tacticus</link>
		<comments>http://www.goodsolutions.se/maskinkoppling-till-lawson-m3-movex-med-rs-production-och-tacticus#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 13:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured SE]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodsolutions.se/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[Tacticus och Good Solutions erbjuder tillsammans Sveriges mest lättanvända och kostnadseffektiva lösning för att säkra kvalitet på återrapportering och att skapa en uppdaterad nulägesbild av status i produktion.<a href="http://www.goodsolutions.se/maskinkoppling-till-lawson-m3-movex-med-rs-production-och-tacticus"> [Läs mer...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><strong><a href="http://www.goodsolutions.se/maskinkoppling-till-lawson-m3-movex-med-rs-production-och-tacticus/operatormovex" rel="attachment wp-att-2167"><img class="alignleft size-full wp-image-2167" title="OperatorMovex" src="http://www.goodsolutions.se/wordpress/wp-content/uploads/OperatorMovex.png" alt="" width="400" height="246" /></a></strong></h1>
<h3><strong>Tacticus och Good Solutions erbjuder tillsammans Sveriges mest lättanvända och kostnadseffektiva lösning för att säkra kvalitet på återrapportering och att skapa en uppdaterad nulägesbild av status i produktion. </strong></h3>
<p>När Kiviks Musteri 2007 valde att satsa på RS-Production för produktions- och störningsuppföljning i realtid togs de första kontakterna mellan samarbetsparterna Good Solutions och Tacticus.</p>
<p>Allt sedan dess har de båda företagens gemensamma erbjudande om lättanvända operatörsterminaler med maskinkopplingar direkt till Lawson M3/ Movex vidareutvecklats till en lättanvänd standardlösning.</p>
<p>Erbjudandet kallas för TaGS och har färdigutvecklat stöd för både RPG- och Java-versioner av Lawson M3/ Movex. Bland den funktionalitet som finns färdig att konfigurera och starta upp finns bland annat körplanshantering, återrapportering av operationer och order, lagerläggning och saldofrågor.</p>
<p>TaGS utmärker sig genom RS-Productions intuitiva användargränssnitt och plug and play-teknik för att ansluta till olika typer av maskiner. Tillsammans med Tacticus erfarna och rutinerade Lawson M3-konsulter erbjuder vi en riktigt bra helhet, säger Anders Andersson som är ansvarig för affärsområdet industrisystem på Tacticus.</p>
<p>Eftersom att vi erbjuder programvara tillsammans med kvalificerade tjänster som stöder kundens verksamhet både inom produktion och IT så har vi en helhet som många värderar högt, fortsätter Mikael Persson som är VD på Good Solutions.</p>
<p>Hos Tacticus finns några av Sveriges mest erfarna och rutinerade Lawson M3-konsulter – många med både industriell- och affärssystemrelaterad erfarenhet. Tacticus har omkring 60 anställda och finns idag i Malmö, Stockholm, Göteborg och Halmstad.</p>
<p>Good Solutions utvecklar och levererar RS-Production som är Sveriges snabbast växande lösning för produktions- och störningsuppföljning. Good Solutions finns i Göteborg, Huskvarna och Västervik.</p>
<p>Kontakta oss gärna för mer information om TaGS på <a href="mailto:mikael.persson@goodsolutions.se">mikael.persson@goodsolutions.se</a> eller <a href="mailto:anders.andersson@tacticus.se">anders.andersson@tacticus.se</a> eller på telefon 031 – 788 19 20.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goodsolutions.se/maskinkoppling-till-lawson-m3-movex-med-rs-production-och-tacticus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi välkomnar Gunnar Andersson till Good Solutions</title>
		<link>http://www.goodsolutions.se/vi-valkomnar-gunnar-andersson-till-good-solutions?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vi-valkomnar-gunnar-andersson-till-good-solutions</link>
		<comments>http://www.goodsolutions.se/vi-valkomnar-gunnar-andersson-till-good-solutions#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 21:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured SE]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodsolutions.se/?p=2155</guid>
		<description><![CDATA[Genom rekryteringen av Gunnar Andersson förstärker Good Solutions med ytterligare stor kunskap och erfarenhet från produktionsledning och förbättringsarbeten. Gunnar kommer i första hand att förstärka oss i arbetet med att<a href="http://www.goodsolutions.se/vi-valkomnar-gunnar-andersson-till-good-solutions"> [Läs mer...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://www.goodsolutions.se/om-good-solutions/medarbetare-som-arbetar-pa-good-solutions/gunnar" rel="attachment wp-att-1991"><img class="alignleft size-full wp-image-1991" title="gunnar" src="http://www.goodsolutions.se/wordpress/wp-content/uploads/gunnar.png" alt="" width="220" height="220" /></a>Genom rekryteringen av Gunnar Andersson förstärker Good Solutions med ytterligare stor kunskap och erfarenhet från produktionsledning och förbättringsarbeten.</h2>
<p>Gunnar kommer i första hand att förstärka oss i arbetet med att hitta nya kunder och att hjälpa dem att få ut maximal nytta av sin investering i produktionsuppföljning. Med sin hemvist i Huskvarna bidrar Gunnar med en geografisk närhet i ett för Good Solutions mycket intressant område i norra Småland.</p>
<p>Med sig till Good Solutions och våra yngre medarbetare tar Gunnar mångårig erfarenhet från produktionsledning och produktionsförbättringar i flera stora svenska verkstadsföretag.</p>
<ul>
<li>Fabrikschef Husqvarnas Riderfabrik</li>
<li>Konsulting inom Lean Produktion</li>
<li>Produktionschef Flextronics Katrineholm och Visby</li>
<li>Produktionschef Ericsson Katrineholm</li>
<li>VD Svartå Stainless AB</li>
<li>Platschef Bulten Stainless AB Svartå</li>
<li>Div. tjänster på Sandvik Hard Material Örebro</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goodsolutions.se/vi-valkomnar-gunnar-andersson-till-good-solutions/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
